Oferta
Mieszkania na sprzedaż
| Lokal | Liczba pokoi | Powierzchnia | Piętro | Taras | Komórka lok. | Ogród | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2 | 44.64 m² | Parter | 9.17 m² | ok. 4 m² | 24.8 m² | Dostępne | 8900 zł/m² | Zobacz więcej |
| #2 | 3 | 63.88 m² | Parter | 12.9 m² | ok. 4 m² | 74.05 m² | Sprzedane | - | Zobacz więcej |
| #3 | 3 | 60.24 m² | Parter | 9.32 m² | ok. 4 m² | 23.17 m² | Dostępne | 8900 zł/m² | Zobacz więcej |
| #4 | 2 | 44.62 m² | 1 | 9.17 m² | ok. 4 m² | - | Sprzedane | - | Zobacz więcej |
| #5 | 3 | 63.77 m² | 1 | 12.9 m² | ok. 4 m² | - | Dostępne | 8800 zł/m² | Zobacz więcej |
| #6 | 3 | 60.18 m² | 1 | 9.32 m² | ok. 4 m² | - | Dostępne | 8700 zł/m² | Zobacz więcej |
| #7 | 2 | 44.6 m² | 2 | 9.17 m² | ok. 4 m² | - | Sprzedane | - | Zobacz więcej |
| #8 | 3 | 63.66 m² | 2 | 12.9 m² | ok. 4 m² | - | Sprzedane | - | Zobacz więcej |
| #9 | 3 | 60.12 m² | 2 | 9.32 m² | ok. 4 m² | - | Dostępne | 8800 zł/m² | Zobacz więcej |
| #10 | 2 | 44.58 m² | 3 | 9.17 m² | ok. 4 m² | - | Sprzedane | - | Zobacz więcej |
| #11 | 3 | 63.55 m² | 3 | 12.9 m² | ok. 4 m² | - | Sprzedane | - | Zobacz więcej |
| #12 | 3 | 60.06 m² | 3 | 9.32 m² | ok. 4 m² | - | Dostępne | 8900 zł/m² | Zobacz więcej |
